WEKO3
アイテム
能登でのトキ野生復帰に向けた環境保全型農業の取組み 珠洲市粟津地区における取組み初年度の水田生物の状況
https://ishikawa-pu.repo.nii.ac.jp/records/2000036
https://ishikawa-pu.repo.nii.ac.jp/records/200003632d7f914-6b33-4fb5-8787-a1fe61867d2e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-01 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 能登でのトキ野生復帰に向けた環境保全型農業の取組み 珠洲市粟津地区における取組み初年度の水田生物の状況 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Environmental Conservation Agriculture Efforts for the Return of the | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | トキ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | 環境保全型農業 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | 野生復帰 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | 放鳥 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | 生物多様性保全 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | Environmental Conservation Agriculture Efforts for the Return of the Japanese Crested Ibis to the Wild in the Noto Peninsula:Paddy Field Organisms in the First Year of the Project in the Awazu Area, Suzu City | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
西野,莉子
× 西野,莉子
× 橋本,駿
× 宇都宮,大輔
× 上野,裕介
|
|||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | NISHINO,Rico | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | HASHIMOTO,Shun | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | UTSUNOMIYA,Daisuke | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | UENO,Yusuke | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述 | 環境省は2022年5月にトキの放鳥候補地の公募を開始し,同年8月に石川県能登半島を選定した。石川県は,翌23 年2 月に能登半島の9 市町それぞれにトキ放鳥推進モデル地区を設定し,環境保全型農業への取り組みを開始した。そこでモデル地区のうちの珠洲市粟津地区において水田内外の生物や畦畔の植生調査などを実施することとした。クラスカル・ウォリス検定の結果,慣行栽培,モデル水田(農薬節約栽培),ビオトープ間での平均個体数に違いが見られた分類群は9 つのうち4 つ(ヤゴ,オタマジャクシ,トンボ,バッタ)であったが,それらの変化は分類群によって異なっていた。今年度は環境保全型農業の取組みの初年度であるため,生物多様性の向上などの顕著な効果が表れるための十分な時間がなかった可能性がある。今後取り組みが進む過程で,どのように水田の生物多様性が変化していくのかを明らかにすることで効果的な自然再生手法とトキが生息可能な環境整備を広げることに役立つだろう。 | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述 | In May 2022, Japan’s Ministry of the Environment began publicly soliciting candidate sites to release of the crested ibis, and in August 2022, the Noto Peninsula in Ishikawa Prefecture was selected. In February 2023, Ishikawa Prefecture established a model area for promoting the release of the crested ibis in each of the nine cities and towns on the Noto Peninsula, and began efforts toward environmentally friendly agriculture. Therefore, we decided to survey of organisms in and around the paddy fields and vegetation between rice paddies in the Awazu area of Suzu City, one of the model areas. The results of the Kruskal-Wallis test showed that the average population of four of the nine taxa (dragonflies, tadpoles, dragonflies, and grasshoppers) differed between the conventional cultivation, model paddy field (pesticide-saving cultivation), and biotope, but the changes differed among the taxa. Since this is the first year of the conservation agriculture initiative,there may not have been enough time to see significant effects, such as increased biodiversity. In the future, it will be useful to clarify how the biodiversity of rice paddies changes as the project progresses, to expand effective natural regeneration methods and environmental improvement for the crested ibis. |
|||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 石川県立大学研究紀要 en : Bulletin of Ishikawa Prefectural University 巻 7, p. 1-10, 発行日 2024-03-31 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 石川県立大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Ishikawa Prefectural University | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
item_10002_source_id_9 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7167 | |||||||||||||
item_10002_source_id_11 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12840922 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |